DA型
全国订购热线:
雷先生 15817842088 曹先生 15899819318
陈先生 13790083198 吕先生 13420665088
姚女士 15019622678 黄女士 13600326220
雷先生 15817842088 曹先生 15899819318
陈先生 13790083198 吕先生 13420665088
姚女士 15019622678 黄女士 13600326220
1、具有DT系列所有特性、超薄型设计有效节省空间。
2、具有较大转搭特性、帮有输入轴省力及较高定位精度的优势。
3、适用于输入轴侧直结中空轴减速机、该系列可垂直及倒立安装。

| 项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
| 输出轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 316 |
|---|---|---|---|
| 输出轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 142 |
| 输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
| 输入轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 190 |
| 输入轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 163 |
| 输入轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 9.5 |
| 输入轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 1.9 x 10-3 |
| 定位分割精度 | sec. | ±30 | |
| 重量 | kg | 15.0 |
输入轴的GD2是在停留范围内的数值。
C1~C5数值是达到安全係数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。

| 项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
| 输出轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 500 |
|---|---|---|---|
| 输出轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 210 |
| 输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
| 输入轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 260 |
| 输入轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 260 |
| 输入轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 25 |
| 输入轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 2.5 x 10-3 |
| 定位分割精度 | sec. | ±30 | |
| 重量 | kg | 28.0 |
入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
C1~C5数值是达到安全係数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。

| 项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
| 输出轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 700 |
|---|---|---|---|
| 输出轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 350 |
| 输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
| 输入轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 310 |
| 输入轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 360 |
| 输入轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 30 |
| 输入轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 6 x 10-3 |
| 定位分割精度 | sec. | ±30 | |
| 重量 | kg | 42.0 |
入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
C1~C5数值是达到安全係数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。

| 项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
| 输出轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 1200 |
|---|---|---|---|
| 输出轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 700 |
| 输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
| 输入轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 410 |
| 输入轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 410 |
| 输入轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 40 |
| 输入轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.02 |
| 定位分割精度 | sec. | ±30 | |
| 重量 | kg | 86.0 |
入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
C1~C5数值是达到安全係数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。

| 项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
| 输出轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 1838 |
|---|---|---|---|
| 输出轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 918 |
| 输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
| 输入轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 510 |
| 输入轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 510 |
| 输入轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 61 |
| 输入轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.105 |
| 定位分割精度 | sec. | ±30 | |
| 重量 | kg | 180.0 |
入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
C1~C5数值是达到安全係数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。

| 项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
| 输出轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 2800 |
|---|---|---|---|
| 输出轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 1300 |
| 输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
| 输入轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 650 |
| 输入轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 650 |
| 输入轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 80 |
| 输入轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.136 |
| 定位分割精度 | sec. | ±30 | |
| 重量 | kg | 285.0 |
入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
C1~C5数值是达到安全係数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。

粤公网安备 44129002000063号