P型
全国订购热线:
雷先生 15817842088 曹先生 15899819318
陈先生 13790083198 吕先生 13420665088
姚女士 15019622678 黄女士 13600326220
雷先生 15817842088 曹先生 15899819318
陈先生 13790083198 吕先生 13420665088
姚女士 15019622678 黄女士 13600326220
1、共轭凸轮结构简单,三片式凸轮传递扭力大。
2、可制作少分割,例如1分割。动作位于静止角象区域,具有较大的自锁力,适合用于重载设备
3、此系列广泛应用陶瓷机械等建材行业。
项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
输出轴容许轴向应力 | P1 | kgf | 130 |
---|---|---|---|
输出轴容许径向负荷 | P2 | kgf | 100 |
输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
输出轴的旋转刚性 | K1 | kgf-m/rad | 4.4×103 |
输入轴容许轴向应力 | P4 | kgf | 130 |
输入轴容许径向负荷 | P5 | kgf-m | 100 |
输入轴容许扭力 | P6 | kgf-m | 6 |
输入轴的旋转刚性 | K2 | kgf-m/rad | 4.4×103 |
TDWELL的分割精度 | sec | ±72 | |
2DWELL的分割精度 | sec | ±144 | |
重复定位精度 | sec. | 72.0 | |
重量 | kg | 7.0 |
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。
项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
输出轴容许轴向应力 | P1 | kgf | 250 |
---|---|---|---|
输出轴容许径向负荷 | P2 | kgf | 160 |
输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
输出轴的旋转刚性 | K1 | kgf-m/rad | 9.2×103 |
输入轴容许轴向应力 | P4 | kgf | 250 |
输入轴容许径向负荷 | P5 | kgf-m | 160 |
输入轴容许扭力 | P6 | kgf-m | 11 |
输入轴的旋转刚性 | K2 | kgf-m/rad | 9.2×103 |
TDWELL的分割精度 | sec | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec | ±120 | |
重复定位精度 | sec. | 60.0 | |
重量 | kg | 15.0 |
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。
项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
输出轴容许轴向应力 | P1 | kgf | 360 |
---|---|---|---|
输出轴容许径向负荷 | P2 | kgf | 250 |
输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
输出轴的旋转刚性 | K1 | kgf-m/rad | 1.85×103 |
输入轴容许轴向应力 | P4 | kgf | 360 |
输入轴容许径向负荷 | P5 | kgf-m | 250 |
输入轴容许扭力 | P6 | kgf-m | 25 |
输入轴的旋转刚性 | K2 | kgf-m/rad | 1.85×103 |
TDWELL的分割精度 | sec | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec | ±120 | |
重复定位精度 | sec. | 60.0 | |
重量 | kg | 20.0 |
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。
项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
输出轴容许轴向应力 | P1 | kgf | 480 |
---|---|---|---|
输出轴容许径向负荷 | P2 | kgf | 400 |
输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
输出轴的旋转刚性 | K1 | kgf-m/rad | 3.26×103 |
输入轴容许轴向应力 | P4 | kgf | 480 |
输入轴容许径向负荷 | P5 | kgf-m | 400 |
输入轴容许扭力 | P6 | kgf-m | 40 |
输入轴的旋转刚性 | K2 | kgf-m/rad | 3.26×103 |
TDWELL的分割精度 | sec | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec | ±120 | |
重复定位精度 | sec. | 60.0 | |
重量 | kg | 36.0 |
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。
项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
输出轴容许轴向应力 | P1 | kgf | 520 |
---|---|---|---|
输出轴容许径向负荷 | P2 | kgf | 630 |
输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
输出轴的旋转刚性 | K1 | kgf-m/rad | 5.03×103 |
输入轴容许轴向应力 | P4 | kgf | 520 |
输入轴容许径向负荷 | P5 | kgf-m | 630 |
输入轴容许扭力 | P6 | kgf-m | 65 |
输入轴的旋转刚性 | K2 | kgf-m/rad | 5.03×103 |
TDWELL的分割精度 | sec | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec | ±120 | |
重复定位精度 | sec. | 60.0 | |
重量 | kg | 65.0 |
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。
项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
输出轴容许轴向应力 | P1 | kgf | 920 |
---|---|---|---|
输出轴容许径向负荷 | P2 | kgf | 1000 |
输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
输出轴的旋转刚性 | K1 | kgf-m/rad | 1.68×104 |
输入轴容许轴向应力 | P4 | kgf | 920 |
输入轴容许径向负荷 | P5 | kgf-m | 1000 |
输入轴容许扭力 | P6 | kgf-m | 185 |
输入轴的旋转刚性 | K2 | kgf-m/rad | 5.03×104 |
TDWELL的分割精度 | sec | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec | ±120 | |
重复定位精度 | sec. | 60.0 | |
重量 | kg | 160.0 |
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。
项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
输出轴容许轴向应力 | P1 | kgf | 1320 |
---|---|---|---|
输出轴容许径向负荷 | P2 | kgf | 1380 |
输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
输出轴的旋转刚性 | K1 | kgf-m/rad | 3.26×104 |
输入轴容许轴向应力 | P4 | kgf | 1320 |
输入轴容许径向负荷 | P5 | kgf-m | 1900 |
输入轴容许扭力 | P6 | kgf-m | 320 |
输入轴的旋转刚性 | K2 | kgf-m/rad | 3.26×104 |
TDWELL的分割精度 | sec | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec | ±120 | |
重复定位精度 | sec. | 60.0 | |
重量 | kg | 220.0 |
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。
项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
输出轴容许轴向应力 | P1 | kgf | 1550 |
---|---|---|---|
输出轴容许径向负荷 | P2 | kgf | 1560 |
输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
输出轴的旋转刚性 | K1 | kgf-m/rad | 5.37×104 |
输入轴容许轴向应力 | P4 | kgf | 1550 |
输入轴容许径向负荷 | P5 | kgf-m | 2400 |
输入轴容许扭力 | P6 | kgf-m | 500 |
输入轴的旋转刚性 | K2 | kgf-m/rad | 5.37×104 |
TDWELL的分割精度 | sec | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec | ±120 | |
重复定位精度 | sec. | 60.0 | |
重量 | kg | 368.0 |
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。
项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
输出轴容许轴向应力 | P1 | kgf | 1720 |
---|---|---|---|
输出轴容许径向负荷 | P2 | kgf | 1775 |
输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
输出轴的旋转刚性 | K1 | kgf-m/rad | 5.82×104 |
输入轴容许轴向应力 | P4 | kgf | 1690 |
输入轴容许径向负荷 | P5 | kgf-m | 2670 |
输入轴容许扭力 | P6 | kgf-m | 580 |
输入轴的旋转刚性 | K2 | kgf-m/rad | 5.82×102 |
TDWELL的分割精度 | sec | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec | ±120 | |
重复定位精度 | sec. | 60.0 | |
重量 | kg | 750.0 |
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。